കേരളത്തിന്റെ കൃഷി: 60
വർഷങ്ങളുടെ കഥ

കൃഷിസ്ഥലം (1951) 54,65,424 ഏക്കർ (2014-15) 50,45,916 ഏക്കർ
തരിശുഭൂമി (1959) 4,97,306 ഏക്കർ (2014-15) 1,61,362 ഏക്കർ
അരി ഉൽപാദനം (1959) - 13,58,000 ടൺ (2014-15) 5,62,090 ടൺ
നെൽക്കൃഷി (1959) 19.54 ലക്ഷം ഏക്കർ (2014-15) 4.91 ലക്ഷം ഏക്കർ
ഏലക്കൃഷി (1957) 90000 ഏക്കർ (2014-15) 98133 ഏക്കർ
തേയിലക്കൃഷി (1957) 1.11 ലക്ഷം ഏക്കർ (2014-15) 74606 ഏക്കർ
കാപ്പിക്കൃഷി (1957) 35000 ഏക്കർ (2014-15) 210836 ഏക്കർ
റബർ കൃഷി (1957) 157000 ഏക്കർ (2014-15) 13,58,388 ഏക്കർ
നാളികേരകൃഷി (1957) 10.88 ലക്ഷം ഏക്കർ (2014-15) 19.58 ലക്ഷം ഏക്കർ
നാളികേരം ഉൽപാദനം (1959) 271 കോടി എണ്ണം (2014-15) 594.7 കോടി എ
ണ്ണം
ണ്ണം
No comments:
Post a Comment